| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Goldshell KD6 |
| Certificazione: | ce rohs |
| Numero di modello: | Minatore di Goldshell Kd6 Kadena |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 9999 |
| Imballaggi particolari: | Cartoni matrici |
| Tempi di consegna: | 3-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000000 |
| Moneta: | Kadena | Modello: | Goldshell Kd6 |
|---|---|---|---|
| marca: | Goldshell | Livello acustico: | db 80 |
| Interfaccia: | Ethernet | ||
| Evidenziare: | Minatore di KD6 Kadena Goldshell Asic,minatore di 80db Goldshell Asic,minatore di 2630w KD6 Kadena |
||
Minatore di Hashrate 18Th/S 2250W KD5 Kadena di algoritmo di Goldshell KD5 18T
| Produttore | Goldshell |
|---|---|
| Modello | KD6 |
| Inoltre conosciuto As | Minatore di KD6 Kadena |
| Rilascio | Aprile 2022 |
| Dimensione | 200 x 264 x 290mm |
| Peso | 8500g |
| Livello acustico | 80db |
| Fan | 2 |
| Potere | 2630W |
| Tensione | 176~264V |
| Interfaccia | Ethernet |
| Temperatura | 5 - °C 45 |
| Umidità | 5 - 95% |
| Informazioni di Additionnal | Esclusiva di algoritmo di Blake2S per KDA. |
KD6 da Goldshell che estrae algoritmo di Kadena con un hashrate massimo di 26.3Th/s un consumo di energia di 2630W.