| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | iBeLink BM-K1+ |
| Certificazione: | ce rohs |
| Numero di modello: | iBeLink BM-K1+ 15t |
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | 9999 |
| Imballaggi particolari: | Cartoni matrici |
| Tempi di consegna: | 3-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 10000000 |
| Moneta: | Kadena | Modello: | IBeLink BM-K1+ |
|---|---|---|---|
| Marca: | iBeLink | Livello acustico: | db 80 |
| Interfaccia: | Ethernet | ||
| Evidenziare: | minatore di 15th/S Kadena Asic,Minatore di Kadena Asic dell'interfaccia Ethernet,Bm K1+ di Ibelink |
||
IBELINK BM-K1+ che ESTRAE ALGORITMO HASHRATE 15TH/S 2250W di KADENA
| Produttore | iBeLink |
|---|---|
| Modello | BM-K1+ |
| Inoltre conosciuto As | PIÙ BM-K1 |
| Rilascio | Settembre 2021 |
| Dimensione | 128 x 201 x 402mm |
| Peso | 6600g |
| Livello acustico | 74db |
| Fan | 2 |
| Potere | 2250W |
| Tensione | 12V |
| Interfaccia | Ethernet |
| Temperatura | 5 - °C 40 |
| Umidità | 5 - 95% |
| Informazioni di Additionnal | Algoritmo di Blake (2s-kadena) |
Modello BM-K1+ da iBeLink che estrae algoritmo di Kadena con un hashrate massimo di 15Th/s un consumo di energia di 2250W